사과산업현황
합 계 (2022년) | 쓰가루 | 홍로 | 양광 | 감홍 | 후지 | 기타 | 전체 |
재배면적(ha) | 1,163 | 4,901 | 543 | 801 | 20,757 | 3,593 | 33,357 |
비율 | 3.6 | 15.1 | 1.7 | 2.2 | 62.6 | 9.9 | 100 |
구분 | 단위 | 2019 | 전망 | |||
2020 | 2024 | 2029 | ||||
재배면적 | 천 ha | 32.9 | 32.8 | 31.0 | 28.9 | |
성목면적 | 천 ha | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 22.6 | |
유목면적 | 천 ha | 9.0 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | |
생산량 | 천 톤 | 535 | 546 | 546 | 518 | |
수출량 | 천 톤 | 1,775 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | |
1인당 소비량 | kg | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 9.7 |
단체명 : 사단법인 한국사과연합회 대표자명 : 서병진 주소 : 경북 상주시 발산로 237 (우:37155)
사업자등록번호 : 214-82-12149 T. 054-532-1677 F. 054-531-2294 E-mail : vltmdals@sunplus.or.kr 개인정보관리책임자 : 피승민(vltmdals@sunplus.or.kr)